33,20KS,20KVA,
产品类别:ups电源
产品型号:33,20KS,20KVA,16KW,
产品简介:18320961979微信,UPS电源-UPS不间断电源-深圳市能用工频电源有限公司-在线式UPS电源,
型号 | 3/310K(S) | 3/315K(S) | 3/320K(S) | 3/330K(S) | ||
相位 | 3进3出 | |||||
容量 | 10KVA/8000W | 15KVA/12000W | 20KVA/16KW | 30KVA/24000W | ||
输入 | 额定电压 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
电压范围 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99@(100%负载) | |||||
输出 | 输出电压 | 208/220/230/240/VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46-54Hz@50Hz系统 56-64Hz@60Hz系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载 ≤5THD%(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流到旁路 | 0 | ||||
逆变至旁路 | 0 | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | 市电模式 | 89% | 90% | |||
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V9AH | |||
数量 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
标准充电时间 | 9小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 1A | 2A | 4A | |||
充电电压 | 273VDC±1%(基于20颗电池) | |||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||
数量 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
最大充电电流 | 4A | 12A | ||||
充电电压 | 13.65VDC±1%(基于1颗电池) | 273VDC±1%(基于20颗电池) | ||||
显示说明 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | 标准机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 815*250*826 | 815 x 300 x 1000 | ||
净重(kg) | 109 | 164 | 233.5 | |||
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | |||
净重(kg) | 38 | 40 | 64 | |||
使用环境 | 温度 | 0-95%%RH@0-40℃(不结露) | ||||
噪音 | 小于60dBA @ 1 meter | |||||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
深圳市能用工频电源有限公司
ups电源电话:18320961979
ups电源座机:0755-89837890
ups电源Q Q: 673443490
网址:https://snetecups.com
地址:深圳市华创达文化科技产业园
座 机:0755-89837890
手 机:18320961979