Table1: 市电输入
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
额定容量 | 10KVA/ 8KW | 20KVA/ 16KW | 30KVA/ 24KW | 40KVA/ 32KW | 60KVA/ 48KW | 80KVA/ 64KW |
额定电压 | 3 x 380/400V (3Ph + N) |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
电压范围 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) |
频率范围 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz |
额定每相电流 | 20A | 38A | 56A | 73A | 106A | 140A |
Table 2: 电池参数
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
电池节数 | 15/16 | 29/30/31/32 PCS (12V in series) |
额定电压 | 192VDC | 384VDC |
充电电流 | 默认 10A; 最大 40A |
浮充电压 | 13.5VDC /每节 (12V) |
高压保护 | 14.5VDC / 每节 (12V) |
Table 3: 逆变输出
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
输出波形 | Sinusoidal wave |
额定电压 | 3 x 380/400V (3Ph + N) |
误差 | ±1% (平衡负载) |
额定频率 | 50/60 Hz ±1 % |
电压谐波 | 线性负载<2%; PF 0.8 非线性负载<5% |
过载能力 | 110%~150% 10min~60s; >160% 200ms |
效率 | >90% |
Table 4: 静态旁路
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
额定电压 | 3 x 380/400V (3Ph + N) |
额定频率 | 50Hz/60Hz |
电压范围 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) |
频率范围 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz |
转换时间 | 同步切换: 0ms |
过载能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms |
Table 5: 环境参数
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
工作温度范围 | 0°C ~ 55°C |
存储温度范围 | -15ºC ~ 60ºC |
海拔高度 | 0 ~ 1000m (当海拔超过 1000m,请参照 3.1 节降额说明) |
湿度 | 5% ~ 95% 无凝露 |
IP 等级 | IP21 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
通信方式 | RS232, USB, RS485, intelligent slot |
Table 6: 结构参数
型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
深度 (mm) | 656 | 656 | 840 | 975 |
宽度 (mm) | 405 | 405 | 432 | 554 |
高度 (mm) | 817 | 941 | 1159 | 1286 |
净重量 (kg) | 130 | 185 | 189 | 268 | 318 | 416 |
深圳市能用工频电源有限公司
ups电源电话:18320961979
ups电源座机:0755-89837890
ups电源Q Q: 673443490
网 址:https://snetecups.com
地址:深圳市华创达文化科技产业园